Хотите сделать свою жизнь проще? 🚀
Представьте себе мир, где все ваши покупки оплачиваются мгновенно и без лишних хлопот! На сайте fastrust.ru это стало реальностью благодаря поддержке юКассы. Эта мощная платежная система открывает перед вами целый спектр возможностей для оплаты ваших заказов.
Некоторые из возможностей оплаты:
- Банковские карты – оплата с помощью СБП, MIR (МИР), Visa, MasterCard, Maestro, American Express и других популярных карт.
- Электронные кошельки – выбирайте между WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi Wallet, PayPal и другими популярными сервисами.
- Мобильные платежи – используйте Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и другие мобильные приложения для оплаты.
- Интернет-банкинг – оплата через Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк.
Служба доставки CDEK:
- Курьерская доставка до двери
- Пункты выдачи
- Почтоматы
Служба доставки Boxberry:
- Курьерская доставка до двери
- Пункты выдачи
Выбор остается за вами! Просто оформите заказ на fastrust.ru, и вы сможете легко и удобно оплатить его любым из предложенных методов. Не теряйте времени зря – начните пользоваться всеми преимуществами современных технологий уже сегодня!
© 2025 Fastrust | Все права защищены
Midea Paramount Inverter
MSAG1-18N8D0-I/MSAG1-18N8D0-O – это высококачественный инверторный кондиционер от известного бренда Midea.
- Wi-Fi-контроллер (опционально)
- Инверторная технология
- Full DC inverter
- Энергосбережение iECO
- Электронное управление мощностью GearShift
- Режим "Standby" (1 Вт)
Инверторные сплит-системы для обеспечения вашего комфорта с высоким уровнем энергоэффективности и стильным дизайном. Стабильное и экологичное охлаждение летом и обогрев зимой и в межсезонье.
Основные характеристики
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
---|---|
Для помещения площадью, м² | 50 |
Доработка | Без доработки |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Paramount inverter |
Текстура пластика | Глянцевый |
Технология работы | Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Система фильтрации | Титано-аппатитовый фильтр |
Технические характеристики
Годовое энергопотребление, кВт | 775 |
---|---|
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности, охлаждение | A++ |
Класс энергоэффективности, обогрев | B |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охлаждение, SEER | 7 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.42 |
Коэффициент энергоэффективности, охлаждение, EER | 3.4 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2~1,75~0,78 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.75 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,05~1,55~0,56 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.55 |
Рабочий ток, нагрев, А | 8,7~7,6~3,4 |
Рабочий ток, охлаждение, А | 9,0~6,7~2,4 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,85~5,57~3,1 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5,85 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.57 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,9~5,28~3,39 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.9 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 800 / 600 / 500 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41 / 37 / 20 |
Трубопровод хладагента | Максимальная длина трассы, м |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
Количество хладагента, кг | 1,1 |
Габариты
Вес нетто, ВБ, кг | 11.2 |
---|---|
Вес нетто, НБ, кг | 33.5 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 969x241x320 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 874(+70)x330x554 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации: 7 лет
Страна изготовитель: Китай